| POPULIARIŲ MONETŲ IR LUITŲ KAINOS, LTL | SUPIRK. | PARD. | BIRŽOS KAINOS, LTL/ g. | ||
► Investicinio aukso luitas, 1.0 g. | 166.40 | 199.70 | ► Auksas Au999 | 138.70 | ||
| ► Auksinė moneta "Aušros vartai", 1.244 g. | 185.00 | 230.00 | ► Auksas Au900 | 124.80 | ||
| ► Auksiniai Rusijos Nikolajaus II 10 rublių, 8.6 g. | 1277.50 | 1417.10 | ► Sidabras Ag999 | 2.50 | ||
| ► Investicinio aukso luitas, 100 g. (užsakymas) | 13939.40 | 14397.10 | ► Sidabras Ag925 | 2.31 | ||
| ► Investicinio aukso luitas, 100 g. | 13939.40 | 14535.80 | atnaujinta: 2012-05-20 | |||
| ► Sidabrinė moneta "Drakonas", 1/2 oz (15.6 g.) | 55.00 | 75.00 | BIRŽOS KAINŲ SANTYKIS | |||
| ► Kolekcinis sidabro luitas "Drakonas", 10 g. | 60.00 | 85.00 | Auksas/ Sidabras | 55.48 | ||
| ► Sidabrinė moneta "Klevo lapas", 1 oz (31.1 g.) | 83.20 | 124.40 | ||||
| ► Sidabrinė moneta "Drakonas", 1 kg | 2650.00 | 3100.00 | ||||
| | Auksas ir sidabras – tai vienos labiausiai istoriškai pasiteisi- nusių priemonių išsaugoti savo kapitalą. Investicija į fizinį auksą - tai ilgalaikė investicija. Nežiūrint į tai, kad aukso kaina pasta- ruoju metu nuvertėjusių valiutų dėka kilo, tai dar nereiškia, kad taip bus visada. Aukso ir sidabro luitai bei monetos yra puiki dovana: - vestuvėms, krikštynoms; - gimtadieniui, jubiliejui; - verslo partneriams; - kolegoms, darbuotojams; - mokytojams, dėstytojams. | |||||
ESATE: NEPRISIJUNGĘS. GALITE: PRISIJUNGTI, REGISTRUOTIS
KONTAKTAI | SKAMBINKITE 8 699 33348, 8 699 33349
AUREA VERUM > Pradžia


















